CALCA JEANS 36M PREMIUM PREFORMACE - 100 % ALGODAO - 36MACPW36
TAMANHO PADRÃO AMERICANO: 28 Á 38 - CORRESPONDEM AOS TAMANHOS BRASIL: 37 Á 50
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||||
| TAMANHO BRASIL | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| TAMANHO EUA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| QUADRIL | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| COXA | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| JOELHO | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| GANCHO DIANTEIRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| GANCHO TRASEIRO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| COMP. LATERAL | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 |
|
CALÇA JEANS MAS TEXAS REGULAR CODY 36/50 - 100 % ALGODAO - WM1321
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||